Porção de 20g (1/2 unidade) | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
valor energético | 55 Kcal = 233 kJ | 3% |
carboidratos | 0 g | 0% |
proteínas | 0 g | 0% |
gorduras totais | 0 g | 0% |
gorduras saturadas | 0 g | 0% |
gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
fibras | 0 g | 0% |
sódio | 4,7 g | 0% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes: Açúcar refinado, glucose de milho, água e aroma natural. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMÊNDOAS, AVELÃ, PISTACHE, NOZES, CASTANHAS E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.